Универсальный индикатор И-02-06-Е/485
Универсальный индикатор И-02-06-Е/485
Универсальный индикатор И-02-06-Е/485 предназначен для удаленного контроля состояния дискретных входов
220В/сухой контакт и предоставления доступа к данным прибора учета э/э посредством Ethernet/GSM-сети
Функциональные возможности
- контроль состояния входов 220В/сухой контакт;
- формирование и передача сигнала об изменении состояния входа на диспетчерский пункт;
- транслирование данных с прибора учета э/э по запросу по прозрачному каналу связи через порт RS-485;
- подключение блоков расширения по интерфейсу RS-485;
- передача информации по Ethernet/GSM-сети;
- осуществление передачи информации отправкой SMS-сообщений на сотовый телефон или сервер сбора и/или отправкой пакетов данных на сервер сбора;
- удаленная конфигурация устройства.
Технические характеристики
Конструкция | ||
---|---|---|
Материал корпуса | Пластик | |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 106.25×90.2×57.5 | |
Варианты установки | Крепление на DIN-рейку | |
Масса, г | 250 | |
Степень защиты | IP20 | |
GSM-модем | ||
Диапазон частот GSM, МГц | 900/1800 | |
GPRS, кбит/с | 85,6 | |
SMS | есть | |
Питание | ||
Напряжение питания, В | ~85…264 | |
Частота питающего напряжения, Гц | 47…65 | |
Потребляемая мощность, Вт | 3 | |
Тип резервного источника питания | Ионисторный | |
Защита | ||
Защита от перенапряжения | 310 B, восстанавливается автоматически | |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии |
4 кВ (L-N) | |
Гальваническая изоляция | есть | |
Интерфейс Ethernet | ||
Стандарт передачи данных | 10Base-T, 100 Base-TX | |
Тип разъема | RJ-45 | |
Количество | 1 | |
Скорость передачи данных, Мбит/с | 10, 100 | |
Напряжение изоляции, В | 1500 | |
Поддержка Auto-MDIX | нет | |
Интерфейс RS-485 | ||
Количество | 2 | |
Скорость передачи данных, бод/с | 1200 ~ 115 200 | |
Напряжение изоляции, В | 2500 | |
Входы | ||
Тип входа | 220В (совмещён со входом питания) | “Сухой контакт” |
Количество | 1 | 5 |
Напряжение изоляции, В | 2500 | |
Условия эксплуатации | ||
Температура,°С | –40…+70 | |
Дополнительная информация | ||
Сторожевой таймер | да | |
Контроль наличия переменного напряжения | есть (от питающего напряжения) | |
Контроль напряжение резервного источника питания | да | |
Количество разъемов под SIM-карту | 1 | |
Формат SIM-карты | Micro SIM (3 FF ) | |
Разъем для подключения внешней антенны | SMA-female | |
Хранение конфигурации | Адресная книга SIM-карты |
Документы