Устройства дистанционного управления светильниками по каналу GSM
Устройства дистанционного управления светильниками по каналу GSM
Устройство предназначено для управления каждым светильником (осветительным устройством) с возможностью объединения их в группы с функцией диммирования, со встроенным GSM-модемом, позволяющим дистанционно управлять каждым светильником. Предназначено для внешнего размещения на светильнике.
Устройство обменивается сигналами по каналу GSM с базовой станцией. Принимает сигналы по каналу GSM и преобразует их в PMW-сигналы (ШИМ-сигналы). Может управлять пускорегулирующей аппаратурой для газоразрядных/индукционных ламп, блоком питания светодиодных ламп при наличии у них PWM-входа.
Функциональные возможности
- Получение управляющей команды от базовой станции;
- Обработка полученной команды от базовой станции;
- Передача сигнала управления пускорегулирующей аппаратуре для газоразрядных и индукционных ламп или блоку питания светодиодных ламп;
- Получение информации о состоянии светильника;
- Обработка полученной информации от светильника;
- Передача обработанной информации о состоянии светильника базовой станции;
- Автономная работа по расписанию, заданному при изготовлении устройства, с адаптацией в ходе эксплуатации в соответствии с продолжительностью темного времени суток.
Технические характеристики
| Конструкция | ||
|---|---|---|
| Материал корпуса | ABS-пластик / поликарбонат | |
| Габаритные размеры (Д?Ш?В), мм | 115?90?55 | |
| Варианты установки | На винтах, не более 4 мм / На бандажной ленте для СИП |
|
| Масса, г | 180 | |
| Степень защиты | IP65 | |
| Интерфейс управления драйвером светильника | ||
| Тип | PWM(ШИМ) / 0-10В / DALI | |
| Диапазон диммирования, % | 0-100 | |
| Канал связи с модулем управления освещением | ||
| Тип | GSM | |
| Диапазон частот GSM, МГц | 900/1800 | |
| Диапазон частот 3G, МГц | 900/2100 | |
| GPRS, кбит/с | 85,6 | |
| SMS | есть | |
| Питание | ||
| Напряжение питания, В | ~85…265 | |
| Частота питающего напряжения, Гц | 47…65 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 | |
| Защита от импульсных перенапряжений, В | 4000 (в течение 50 мкс) | |
| Защита от 380 В | есть | |
| Фильтр электромагнитных помех от светильника | есть | |
| Выход питания нагрузки | ||
| Тип | Электромеханическое реле | |
| Тип контактов | Нормально замкнутые | |
| Максимальный коммутируемый ток при переменном напряжении ~250 В, А | 10 | |
| Дискретный ввод | ||
| Тип входа | Сухой контакт | Сухой контакт с внешним питанием |
| Количество | 0-1 | 0-1 |
| Напряжение изоляции, В | – | 2500 |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура,°С | –40…+70 | |
| Влажность,% | 5…95 | |
| Климатическое исполнение | У1 | |
| Дополнительная информация | ||
| Совместимость с АСУНО | Устройства должны работать в составе эксплуатирующейся в городе системой управления уличным освещением | |
| Часы реального времени | да | |
| Сторожевой таймер | да | |
| Датчик тока | да | |
| Формат SIM-карты | Mini SIM (2FF) | |
| Поддержка SIM-чипа | Опционально | |
Документы