Сравнение модулей управления и мониторинга UH-912 и UH-908
| Показатели для сравнения | ![]() Контроллер Гелиос-2 UH-908 |
![]() Контроллер Гелиос-2 UH-912 |
| Назначение | Специализированный контроллер управления наружным освещением | Специализированный контроллер управления наружным освещением |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик |
| Варианты установки | на DIN-рейку | на DIN-рейку |
| Степень защиты | IP20 | IP20 |
| Связь с сервером | Связь с сервером: 3G, GPRS, SMS, CSD | Связь с сервером: 3G, GPRS, SMS, CSD, Ethernet, волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) |
| Наличие встроенного GSM-модема | Да | Да |
| Возможность дистанционного обновления ПО | Да | Да |
| Возможность подключения блоков расширения для увеличения количества вводов/выводов | Нет | Да |
| Определение местоположения | Да (по базовым станциям GSM-оператора) | Да (по базовым станциям GSM-оператора) |
| Кол-во SIM-карт | 2 | 2 |
| Кол-во входов для подключения дискретных датчиков | 4 | 9, с возможностью расширения блоками разной конфигурации входов/выходов |
| Кол-во выходов для управления пускателями | 4 | 4 |
| Поддержка приборов учета | Любые приборы учета с RS-485 портом, в т.ч. c протоколом DLMS | Любые приборы учета с RS-485 портом, в т.ч. c протоколом DLMS |
| Периферийные устройства | Отсутствует | Цифровой датчик освещенности, датчик интенсивности движения, модуль интенсивности транспортного потока, модуль интегрального коэффициента плотности движения |
| Сетевые интерфейсы | RS-485 1 шт. | RS-485 2 шт., Ethernet, ВОЛС (через блок расширения) |
| Напряжение питания, В | ~220В | ~220В |
| Источник бесперебойного питания | Есть, встроенный | Есть, встроенный |
| Тип источника бесперебойного питания | Ионисторная сборка | Ионисторная сборка |
| Срок службы источника бесперебойного питания | Не ограничен | Не ограничен |
| Накопитель | Есть, встроенная Flash-память | Есть, встроенная Flash-память |
| Учет электроэнергии (технический) | Многотарифные показания с нарастающим итогом и потребление | Многотарифные показания с нарастающим итогом и потребление |
| Учет электроэнергии (коммерческий) | Да (сертифицирован в качестве типа средств измерения) | Да (сертифицирован в качестве типа средств измерения) |
| Контроль целостности линии | Да | Да |
| Температура эксплуатации | -40…+60 | -40…+60 |
| Температура эксплуатации аккумулятора (заряда, разряда, хранения) | -40…+60 | -40…+60 |

